Obsah výběrového řízení
Výběrové řízení je koncipováno jako souhrn opatření směřující především ke zjištění fyzické a psychické odolnosti a trénovatelného potenciálu uchazečů o službu u speciálních sil, jako i dalších předpokladů pro rozvoj osobnosti.
Požadavky na uchazeče o službu u speciálních sil se liší úrovní nastavených parametrů podle zařazení k jednotce a kategorie.
Skupiny v rámci výběrového řízení se dělí podle organizačních celků speciálních sil.
Skupiny výběrového řízení
Kategorie výběrového řízení
Procesní kroky
Výběrové řízení ke speciálním silám začíná podáním přihlášky do základního výběru.
Procesní výjimky
Kategorie AZ
Uchazeči ke kategorii AZ, kteří mají minimálně dvouletou praxi služby vojáka z povolání u 601. skss a nastupují do AZ do dvou let od ukončení služebního poměru, nemusí absolvovat výběrové řízení.
Předběžná fáze
Předběžná fáze je administrativní fází, ve které se zasílají zvací dopisy a pozvánky na testovací fázi ze strany speciálních sil. Ze strany uchazečů dochází k zaslání požadovaných dokumentů.
Testovací fáze
Testovací fáze se provádí v kasárnách 601. skss v Prostějově.
- Probíhá ve dvou dnech (den 1 a den 2). Uchazeči postupují fyzické testování a psychodiagnostickou část výběru. Na základě vyhodnocení výsledků testovací fáze dochází k pozvání uchazeče do zátěžové fáze.
- Úspěšní uchazeči budou zváni na zátěžovou fázi výběrového řízení k útvaru, ke kterému splnili vstupní požadavky v testovací fázi.
- Platnost úspěšného absolvování testovací fáze je stanovena na 12 měsíců.
- Prvotní výběr probíhá ve dvou dnech (den 1 a den 2), po nichž budou uchazeči obeznámeni s výsledkem. Ti co uspěli budou pozváni k dokončení výběrového řízení v rozsahu jednoho dne (den 3).
- Úspěšným uchazečům je nabídnuta pozice v rámci speciálních sil na základě dosažených výsledků ve výběrovém řízení.
- Platnost úspěšného absolvování testovací fáze je stanovena na 2 roky.
Zátěžová fáze
Zátěžová fáze je určena pouze pro kategorii A – bojové části speciálních sil. Probíhá ve výcvikovém prostoru a je koncipována jako komplexní zaměstnání v terénu, umožňující prověřit fyzickou zdatnost, psychickou odolnost a morální a osobnostní kvality uchazečů v extrémních podmínkách.
Pro 601. skss probíhá zátěžová fáze 7 dnů, pro CPSS 3 dny.
Uchazeči z civilu k bojové části CPSS absolvují tuto část po přípravě k výběrovému řízení po 3 měsících od nástupu k CPSS.
Psychodiagnostika
Prostřednictvím psychodiagnostických metod se zjišťují rozumové, výkonové a osobnostní charakteristiky uchazečů.
Fyzické přezkoušení
Kategorie A
Hodnocení fyzického přezkoušení pro kategorii A je platné pro muže i ženy ve všech věkových skupinách:
Klik-vzpor za 30 s | Sed-leh za 1 min | Shyb nadhmatem | Běh za 12 min | Plavání na 300 m | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 58 | 19 | 3200 m | do 6:20 min |
2 | 36 | 56 | 17 | 3100 m | do 6:30 min |
3 | 32 | 52 | 15 | 3000 m | do 6:45 min |
4 | 28 | 46 | 10 | 2800 m | do 8:00 min |
5 | 26 | 42 | 8 | 2700 m | do 8:30 min |
Po základním fyzickém přezkoušení se provádí testování z nadstavbového modulu:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Člunkový běh 4× 10 m | 9,50 s | 10,30 s | 11,30 s | 13,00 s | 15,00 s |
Vertikální výskok | 71 cm | 61–70 cm | 56–60 cm | 52–55 cm | 40–51 cm |
Skok snožný z místa | 241 cm | 236–240 cm | 230–235 cm | 220–229 cm | 200–219 cm |
Skokansko-akrobatické cvičení | 18 s | 19 s | 20 s | 21 s | 26 s |
Šplh na laně 4,5 m | 4 s | 5 s | 6 s | 7 s | 16 s |
Sprint na 50 m | 6,50 s | 7,00 s | 7,50 s | 8,50 s | 9,00 s |
Běh na 400 m | 0:55 min | 1:00 min | 1:10 min | 1:20 min | 1:30 min |
Illinoiský test | 15 s | 17 s | 19 s | 20 s | 25 s |
Jacíkův test | 110 | 100–109 | 90–99 | 80–89 | 70–79 |
Celkové hodnocení
Pro přijetí k 601. skss je nutné dosáhnout v základním fyzickém přezkoušení i nadstavbovém modulu hodnocení 1 až 3.
Pro přijetí vojáka z povolání k CPSS je nutné dosáhnout v obou částech hodnocení 4.
Pro přijetí civilního uchazeče k CPSS je nutné dosáhnout v obou částech hodnocení 5.
Kategorie B + AZ
Hodnocení fyzického přezkoušení u kategorií B a AZ je rozdílné pro muže a ženy v různých věkových skupinách:
Silový test č. 1 klik-vzpor za 30 s / sed-leh za 1 min | Silový test č. 2 shyb nadhmatem | Běh za 12 min | Plavání na 300 m | |
---|---|---|---|---|
1 | 32 / 52 | 12 | 2800 m | uplavat |
2 | 28 / 46 | 10 | 2700 m | |
3 | 22 / 42 | 8 | 2600 m |
Silový test č. 1 klik-vzpor za 30 s / sed-leh za 1 min | Silový test č. 2 shyb nadhmatem | Běh za 12 min | Plavání na 300 m | |
---|---|---|---|---|
1 | 30 / 51 | 11 | 2800 m | uplavat |
2 | 27 / 45 | 9 | 2700 m | |
3 | 22 / 39 | 7 | 2600 m |
Silový test č. 1 klik-vzpor za 30 s / sed-leh za 1 min | Silový test č. 2 shyb nadhmatem | Běh za 12 min | Plavání na 300 m | |
---|---|---|---|---|
1 | 27 / 44 | 10 | 2800 m | uplavat |
2 | 24 / 40 | 8 | 2700 m | |
3 | 19 / 34 | 6 | 2600 m |
Silový test č. 1 klik-vzpor za 30 s / sed-leh za 1 min | Silový test č. 2 shyb nadhmatem | Běh za 12 min | Plavání na 300 m | |
---|---|---|---|---|
1 | 25 / 41 | 9 | 2800 m | uplavat |
2 | 22 / 39 | 7 | 2700 m | |
3 | 16 / 32 | 5 | 2600 m |
Silový test č. 1 klik-vzpor za 30 s / sed-leh za 1 min | Silový test č. 2 shyb nadhmatem | Běh za 12 min | Plavání na 300 m | |
---|---|---|---|---|
1 | 23 / 38 | 8 | 2800 m | uplavat |
2 | 19 / 34 | 6 | 2700 m | |
3 | 13 / 29 | 4 | 2600 m |
Silový test č. 1 klik-vzpor za 30 s / sed-leh za 1 min | Silový test č. 2 shyb nadhmatem | Běh za 12 min | Plavání na 300 m | |
---|---|---|---|---|
1 | — | 2800 m | uplavat | |
2 | 2700 m | |||
3 | 2600 m |
Silový test č. 1 sed-leh za 1 min | Silový test č. 2 výdrž ve shybu nadhmatem | Běh za 12 min | Plavání na 300 m | |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | 0:50 min | 2500 m | uplavat |
2 | 40 | 0:30 min | 2450 m | |
3 | 35 | 0:10 min | 2400 m |
Silový test č. 1 sed-leh za 1 min | Silový test č. 2 výdrž ve shybu nadhmatem | Běh za 12 min | Plavání na 300 m | |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | 0:46 min | 2500 m | uplavat |
2 | 33 | 0:28 min | 2450 m | |
3 | 28 | 0:10 min | 2400 m |
Silový test č. 1 sed-leh za 1 min | Silový test č. 2 výdrž ve shybu nadhmatem | Běh za 12 min | Plavání na 300 m | |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | 0:34 min | 2500 m | uplavat |
2 | 30 | 0:22 min | 2450 m | |
3 | 26 | 0:08 min | 2400 m |
Silový test č. 1 sed-leh za 1 min | Silový test č. 2 výdrž ve shybu nadhmatem | Běh za 12 min | Plavání na 300 m | |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | 0:20 min | 2500 m | uplavat |
2 | 25 | 0:14 min | 2450 m | |
3 | 23 | 0:07 min | 2400 m |
Silový test č. 1 sed-leh za 1 min | Silový test č. 2 výdrž ve shybu nadhmatem | Běh za 12 min | Plavání na 300 m | |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 0:18 min | 2500 m | uplavat |
2 | 22 | 0:10 min | 2450 m | |
3 | 20 | 0:05 min | 2400 m |
Silový test č. 1 sed-leh za 1 min | Silový test č. 2 výdrž ve shybu nadhmatem | Běh za 12 min | Plavání na 300 m | |
---|---|---|---|---|
1 | — | 2500 m | uplavat | |
2 | 2450 m | |||
3 | 2400 m |
Po základním fyzickém přezkoušení podstoupí uchazeči ke kategorii AZ zátěžový pochod.
Celkové hodnocení
Pro přijetí ke speciálním silám do kategorie B nebo AZ musí uchazeč dosáhnout v průměru ze všech disciplín hodnocení 1 nebo 2:
Hodnocení | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silový test č. 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Silový test č. 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Běh | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Celkové hodnocení | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dosažení jiných kombinací výsledků hodnocení fyzického přezkoušení než výše uvedených znamená nesplnění limitů potřebných pro přijetí ke speciálním silám.
Provedení cviků
Při fyzickém přezkoušení bude vyžadováno provedení jednotlivých cviků dle stanovené metodiky.
Personální opatření
Po úspěšném absolvování celého procesu výběrového řízení může být uchazeč do dvou let vyzván, aby nastoupil službu u speciálních sil. Pokud do dvou let službu nenastoupí, musí uchazeč v případě zájmu o službu výběrové řízení opakovat.
Opakování výběrového řízení je povoleno nejdříve za 3 měsíce. Uchazeč může opakovat výběrové řízení maximálně třikrát.